Головна /

- 1 з 175
- наступна ›
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Продексім (Херсон) | 18 | 46 |
2 | Ураган (Ів.-Франківськ) | 18 | 40 |
3 | ХІТ (Київ) | 18 | 36 |
4 | Енергія (Львів) | 18 | 32 |
5 | Кардинал-Рівне (Рівне) | 18 | 20 |
6 | ІнБев (Житомир) | 18 | 19 |
7 | Моноліт-Viva Cup (Харків) | 18 | 18 |
8 | АФФК Суми (Суми) | 18 | 16 |
9 | Сокіл (Хмельницький) | 18 | 15 |
10 | ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) | 18 | 13 |
№ | Команда | I | O |
---|---|---|---|
1 | Збірна Харківської області-Тесла (Харків) | 2 | 6 |
2 | Університет Драгоманова (Київ) | 2 | 3 |
3 | IMS-НУХТ (Київ) | 2 | 3 |
4 | Багіра-ДЮСШ (Лиман) | 2 | 0 |
АФУ у Facebook
Тегi
- 1 з 69
- наступна ›