Команда AM Estate
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олексій Бережний | Універсал | 01.01.1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Владислав Гаркуша | Універсал | 29.03.2001 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олексій Марков | Універсал | 09.03.1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Владислав Рудер | Універсал | 21.02.2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Михайло Трубаров | Універсал | 06.09.1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дмитро Шеховцов | Універсал | 08.04.1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Данило Любарський | Універсал | 09.01.2003 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Денис Дуков | Універсал | 13.09.1998 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Родіон Голибін | Універсал | 02.02.2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Станіслав Подольський | Універсал | 19.02.1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Ярослав Шибінський | Універсал | 08.04.2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Андрій Расторгуєв | Універсал | 27.08.1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Радислав Люлька | Універсал | 09.10.1994 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Ярослав Шибинський | Універсал | 06.09.1993 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Олексій Бережний | Універсал | 01.01.1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Роман Легкий | Універсал | 10.10.2000 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Михайло Кочмаров | Універсал | 14.11.2000 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Роман Прощенко | Універсал | 16.05.1994 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Денис Дубовик | Воротар | 12.11.2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Євгеній Заїкін | Універсал | 08.03.1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Сергій Шевцов | Універсал | 02.02.1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Євгеній Дмитрієв | Універсал | 28.09.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Артем Кокотяк | Універсал | 01.05.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- Перша ліга 2023/2024
- Сезони
- Перша ліга 2023/2024 Група «В»
Перша ліга 2023/2024 | Група «Б»
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетик футзал | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 22 |
2 | Технологія-Агросвіт (Суми) | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 15 |
3 | Суха Балка | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 14 |
4 | AM Estate (Дніпро) | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 21 | -4 | 13 |
5 | ZPgroup (Запоріжжя) | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 26 | -5 | 10 |
6 | МСК Харків-2 (Харків) | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 8 |
Результати
TBDПерша ліга 2023/2024
Перша ліга 2023/2024. Плей-офф 1/4. Другі матчі
Технологія-Агросвіт - Черкасиобленерго |
15:00Перша ліга 2023/2024
Перша ліга 2023/2024. Плей-офф 1/4. Другі матчі
Любарт - AM Estate |
0 - 5Перша ліга 2023/2024
Перша ліга 2023/2024. Плей-офф 1/4. Перші матчі
AM Estate - Любарт |
4 - 2Перша ліга 2023/2024
10 тур
Даних немає Суха Балка - AM Estate |
PostponedПерша ліга 2023/2024
9 тур
AM Estate - Харків-2 |
1 - 1Перша ліга 2023/2024
8 тур
ZPGroup - AM Estate |
3 - 2Перша ліга 2023/2024
2 тур
Технологія-Агросвіт - AM Estate |
2 - 1Перша ліга 2023/2024
7 тур
AM Estate - Технологія-Агросвіт |
0 - 2Перша ліга 2023/2024
6 тур
Athletic Futsal - AM Estate |
6 - 1VBET Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап. Матчі відповіді
Агромат (Київ) — AM Estate (Дніпро) |
2 - 2Перша ліга 2023/2024
5 тур
AM Estate - Суха Балка |
2 - 2VBET Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап. Перші матчі
AM Estate (Дніпро) — Агромат (Київ) |
1 - 1Перша ліга 2023/2024
4 тур
МСК Харків-2 — AM Estate |
2 - 2Перша ліга 2023/2024
3 тур
AM Estate - ZPgroup |
0 - 5Перша ліга 2023/2024
1 тур
AM Estate - Athletic Futsal |