Останні новини
ПЕРШЕ КОЛО 1 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | |||
![]() ![]() | 2 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Хмельницький СК ГУНП | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути |
ПЕРШЕ КОЛО 2 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Київ, СК ЦСК | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 - 0 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Івано-Франківськ, КФВ | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 - 6 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Рівне, ДЮСШ №4 | Переглянути |
ПЕРШЕ КОЛО 3 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Київ, СК ЦСК | Переглянути | |
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Хмельницький СК ГУНП | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Київ, GYMMAXX | Переглянути |
ПЕРШЕ КОЛО 4 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Рівне, ДЮСШ №4 | Переглянути | |
![]() ![]() | 7 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Київ, СК ЦСК | Переглянути | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Київ, СК ЦСК | Переглянути | |
![]() ![]() | 9 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Івано-Франківськ, КФВ | Переглянути |
ПЕРШЕ КОЛО 5 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 7 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Хмельницький СК ГУНП | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 - 4 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Київ, GYMMAXX | Переглянути | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути |
ПЕРШЕ КОЛО 6 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Рівне, ДЮСШ №4 | Переглянути | |
![]() ![]() | 6 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Київ, СК ЦСК | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Івано-Франківськ, КФВ | Переглянути |
ПЕРШЕ КОЛО 7 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | |||
![]() ![]() | 1 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Хмельницький СК ГУНП | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Київ, GYMMAXX | Переглянути | |
![]() ![]() | 2 - 5 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Львів, "Боско-Арена" | Переглянути | |
![]() ![]() | 0 - 10 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | м. Суми, ПСС СумДУ | Переглянути |
ПЕРШЕ КОЛО 8 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | |||
![]() ![]() | 2 - 0 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 4 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 6 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути |
ПЕРШЕ КОЛО 9 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | |||
![]() ![]() | 1 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 6 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути |
ДРУГЕ КОЛО 10 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | |||
![]() ![]() | 5 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути |
ДРУГЕ КОЛО 11 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 8 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | |||
![]() ![]() | 1 - 4 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути |
ДРУГЕ КОЛО 12 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | |||
![]() ![]() | 1 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Переглянути |
ДРУГЕ КОЛО 13 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Поп. перегляд | |||
![]() ![]() | Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 | Поп. перегляд |
ДРУГЕ КОЛО 14 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ДРУГЕ КОЛО 15 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ДРУГЕ КОЛО 16 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ДРУГЕ КОЛО 17 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ДРУГЕ КОЛО 18 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ТРЕТЄ КОЛО 19 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ТРЕТЄ КОЛО 20 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ТРЕТЄ КОЛО 21 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ТРЕТЄ КОЛО 22 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ТРЕТЄ КОЛО 23 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ТРЕТЄ КОЛО 24 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ТРЕТЄ КОЛО 25 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ТРЕТЄ КОЛО 26 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
ТРЕТЄ КОЛО 27 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Vbet Екстра-ліга сезон 23/24
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 10 | 41 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 14 | 24 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 18 | 16 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 36 | -10 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 37 | -19 | 7 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 15 | 46 | -31 | 3 |
VBET Кубок України 2023/2024 Перший попередній етап.Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 8 - 2 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 6 - 6 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 5 | VBET Кубок України 2023/2024 | Переглянути |
VBET Кубок України 2023/2024 Перший попередній етап.Матчі відповіді
VBET Кубок України 2023/2024 Другий попередній етап. Перші матчі
VBET Кубок України 2023/2024 Другий попередній етап. Матчі відповіді
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
VBET Кубок України 2023/2024 Третій попередній етап. Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
VBET Кубок України 2023/2024 Третій попередній етап. Матчі-відповіді
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
VBET Кубок України 2023/2024 1/8 фіналу. Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
VBET Кубок України 2023/2024 1/8 фіналу. Матчі відповіді
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
VBET Кубок України 2023/2024 1/4 фіналу. Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
VBET Кубок України 2023/2024 1/4 фіналу. Матчі відповіді
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
VBET Кубок України 2023/2024 Фінал чотирьох
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 1 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 2 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути |
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 2 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 1 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 5 - 2 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути |
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 3 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 3 - 4 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути |
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 4 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 5 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 4 - 4 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути |
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 5 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Перша ліга 2023/2024 | Поп. перегляд | |||
![]() ![]() | Перша ліга 2023/2024 | Поп. перегляд | |||
![]() ![]() | Перша ліга 2023/2024 | Поп. перегляд |
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 6 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 7 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 8 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 9 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 Група «А». 10 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 | Група «А»
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 19 | -8 | 2 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 1 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 5 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 6 - 3 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 3 - 3 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути |
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 2 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | |||
![]() ![]() | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути |
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 3 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 1 - 2 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 2 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути |
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 4 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 1 - 1 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Перша ліга 2023/2024 | Переглянути |
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 5 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Перша ліга 2023/2024 | Поп. перегляд | |||
![]() ![]() | Перша ліга 2023/2024 | Поп. перегляд | |||
![]() ![]() | Перша ліга 2023/2024 | Поп. перегляд |
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 6 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 7 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 8 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 9 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 Група «Б». 10 тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2023/2024 | Група «Б»
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група А 1-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 13 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 8 - 1 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 8 - 8 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 16 - 1 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група А 2-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 8 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 11 - 2 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 11 - 1 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 4 - 14 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група А 3-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 0 - 5 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 3 - 2 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 13 - 1 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група В 1-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | |||
![]() ![]() | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Поп. перегляд |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група В 2-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 12 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 11 - 0 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 7 - 2 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 8 - 1 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група В 3-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група В 4-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група В 5-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група С 1-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 13 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 7 - 4 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | 2 - 7 | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Переглянути | ||
![]() ![]() | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Поп. перегляд |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група С 2-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Поп. перегляд | |||
![]() ![]() | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Поп. перегляд | |||
![]() ![]() | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Поп. перегляд | |||
![]() ![]() | Вища ліга (жінки) 2023/2024 | Поп. перегляд |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група С 3-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група А
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 34 | 0 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 44 | -23 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 57 | -40 | 1 |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група В
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група С
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап 1-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап 2-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап 3-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап 4-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап 5-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап 6-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап 7-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап 8-й тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|