Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група А
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лідер зб. Полтавської обл | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 18 |
2 | Зб. Харківської обл | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 34 | 0 | 12 |
3 | ЖФК Синельникове-Багіра | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 44 | -23 | 4 |
4 | Валькірії | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 57 | -40 | 1 |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група В
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будстар | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 8 | 49 | 18 |
2 | МСК Дніпро | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 12 |
3 | Енергія НУБіП | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 |
4 | КНУ ім.Т.Шевченка | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 47 | -40 | 3 |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група С
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладомир | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 9 | 59 | 18 |
2 | ЖФК Буг-Сокаль | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 34 | -13 | 8 |
3 | Легіон-Університет | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 |
4 | ДЮСШ №1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 49 | -33 | 4 |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап Група А
№ | Команда | І | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Будстар | 9 | 53 | 15 | 27 |
2 | Лідер зб. Полтавської обл | 9 | 51 | 23 | 21 |
3 | МСК Дніпро | 9 | 35 | 20 | 18 |
4 | Ладомир | 9 | 33 | 40 | 9 |
5 | ЖФК Буг-Сокаль | 9 | 25 | 54 | 6 |
6 | Зб. Харківської обл | 9 | 1 | 56 | 0 |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап Група В
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Легіон-Університет | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | Енергія НУБіП | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | ЖФК Синельникове-Багіра | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |
Вища ліга (жінки) 2023/2024 Другий етап Група С
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ №1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Валькірії | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | КНУ ім.Т.Шевченка | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |