Команда Elixus-Хімік-Танчик
| # | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Максим Дерман | ![]() | Універсал | 21.07.1999 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Дмитро Луцюк | ![]() | Універсал | 23.12.1990 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Андрій Омелянюк | ![]() | Універсал | 28.09.1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Олександр Попчук | ![]() | Воротар | 03.12.1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сергій Цвик | ![]() | Універсал | 18.02.1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ігор Черевач | ![]() | Універсал | 20.09.2001 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Роман Ядчишин | ![]() | Універсал | 13.07.1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Тарас Берташ | ![]() | Універсал | 10.02.1987 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Анатолій Заєць | ![]() | Універсал | 26.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Сергій Чикалюк-Козакевич | ![]() | Універсал | 20.02.1985 | 40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() Володимир Хомончак | ![]() | Універсал | 03.02.1992 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Кирило Конюх | ![]() | Універсал | 24.06.1987 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Вадим Жак | ![]() | Універсал | 15.11.1982 | 43 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Ігор Товкун | ![]() | Універсал | 27.01.1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Віктор Газицький | ![]() | Універсал | 09.05.1985 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ![]() Андрій Наумець | ![]() | Універсал | 07.12.1995 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Юрій Шамич | ![]() | Воротар | 27.05.1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Денис Пашкевич | ![]() | Воротар | 07.11.1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Олександр Гугайло | ![]() | Універсал | 19.11.2000 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Олександр Любар | ![]() | Універсал | 20.01.1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Артур Ващишин | ![]() | Універсал | 21.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Олексій Сержанюк | ![]() | Універсал | 04.11.1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















