
Команда Агромат (Київ)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Руслан Савенко | ![]() | Універсал | 22.09.1993 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 8 | ![]() Андрій Борсук | ![]() | Універсал | 16.12.1985 | 39 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 9 | ![]() Антон Рогозянський | ![]() | Універсал | 19.11.2002 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 10 | ![]() Олег Миронов | ![]() | Універсал | 28.01.1992 | 33 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 11 | ![]() Микита Тищенко | ![]() | Універсал | 05.11.1994 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | ![]() Орест Боргун | ![]() | Універсал | 02.02.1990 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | ![]() Павло Концеба | ![]() | Універсал | 04.03.1992 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 17 | ![]() Андрій Огнистий | ![]() | Універсал | 11.08.1992 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | ![]() Максим Нечай | ![]() | Універсал | 22.11.2003 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 21 | ![]() Данило Кузіков | ![]() | Воротар | 13.08.2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 25 | Олександр Корнієнко | ![]() | Універсал | 11.07.2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 29 | ![]() Єгор Ведута | ![]() | Універсал | 23.02.1999 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 30 | ![]() Владислав Бондарчук | ![]() | Універсал | 30.07.2000 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 55 | ![]() Ярослав Заворотний | ![]() | Універсал | 16.04.1987 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 70 | ![]() Андрій Цілик | ![]() | Універсал | 13.12.1996 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 71 | ![]() Олексій Нагорний | ![]() | Воротар | 20.10.1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 77 | ![]() Тарас Коваленко | ![]() | Воротар | 07.03.1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |


















