

Фантом-2 (Київ)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Ріст | Вага | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Артем Ткач | ![]() | Універсал | 27.01.2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() Нікіта Петренко | ![]() | Універсал | 25.09.2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() Денис Митник | ![]() | Універсал | 18.05.1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() Ігор Кіян | ![]() | Універсал | 25.07.1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | ![]() Соколянський Нікіта | ![]() | Універсал | 11.10.2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ![]() Андрій Завгородній | ![]() | Універсал | 07.06.2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | ![]() Назар Кузьмич | ![]() | Універсал | 26.08.2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | ![]() Максим Тихоненко | ![]() | Універсал | 17.11.2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | ![]() Станіслав Сафонов | ![]() | Універсал | 20.09.2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | ![]() Назар Цебенко | ![]() | Універсал | 31.12.2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | ![]() Сергій Степаненко | ![]() | Універсал | 22.06.1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | ![]() Олександр Бурлака | ![]() | Універсал | 06.10.2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | ![]() Назар Ковальчук | ![]() | Універсал | 17.07.2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | ![]() Кирил Братенко | ![]() | Універсал | 11.08.2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | ![]() Ярослав Мазуров | ![]() | Універсал | 23.10.2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | ![]() Іван Степаненко | ![]() | Універсал | 08.08.2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | ![]() Гліб Ляшенко | ![]() | Універсал | 01.01.2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | ![]() Олександр Зарицький | ![]() | Універсал | 28.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | ![]() Олексій Ганєв | ![]() | Універсал | 05.02.2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- Перша ліга 2026/27
- Сезони
- Перша ліга 2026/27 Регулярний чемпіонат
- Головна
- м. Київ, СК НУФВіСУ
Результати
2 - 6Перша ліга 2026/27
7-й тур
м. Львів, ПС "Галичина" Енергія-ЛП (Львів) — Фантом-2 (Київ) |
1 - 3Перша ліга 2026/27
6-й тур
м. Полтава, СК ПЗМС МСК Харків — Фантом-2 (Київ) |
1 - 3Перша ліга 2026/27
5-й тур
м. Київ, СК НУФВіСУ Фантом-2 (Київ) — Десна-Belintech (Київ) |
3 - 6Перша ліга 2026/27
4-й тур
м. Київ, СК НУФВіСУ Фантом-2 (Київ) — МСК Одещина |
5 - 2Перша ліга 2026/27
3-й тур
м. Дніпро, СК УДХТУ Будівельник (Лисичанськ) — Фантом-2 (Київ) |
4 - 3Перша ліга 2026/27
2-й тур
м. Київ, СК НУФВіСУ Фантом-2 (Київ) — СкайАп-2 (Київ) |
4 - 6Перша ліга 2026/27
1-й тур
м. Київ, СК НУФВіСУ Фантом-2 (Київ) — Сармати (Херсон) |




























