Україна (ж)
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Кількість ігор | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вікторія Кислова | Воротар | 03.01.1997 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
3 | Анна Шульга | Універсал | 03.03.1995 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Наталія Митрофанська | Воротар | 10.03.1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
5 | Поліна Дрозд | Універсал | 20.05.1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
7 | Юлія Титова | Універсал | 06.02.1984 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
11 | Олександра Скибіна | Універсал | 15.11.2001 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
12 | Анастасія Терех | Воротар | 08.10.1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
13 | Ірина Дубицька | Універсал | 06.05.1994 | 30 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
14 | Таїсія Бабенко | Універсал | 10.02.1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
17 | Юлія Форсюк | Універсал | 15.08.1985 | 39 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
18 | Христина Степаненко | Універсал | 03.01.1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Віра Дятел | Універсал | 03.03.1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
20 | Софія Рубан | Універсал | 30.01.1998 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
- Ліги
- Жіночий Євро-2023. Фінальна частина, Жіночий Євро-2023. Основний раунд
- Сезони
- Група 2, Жіночий Євро-2023. Фінальна частина
Жіночий Євро-2023. Основний раунд. Група 2
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Україна (ж) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2 | Нідерланди (ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
3 | Польща (ж) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Хорватія (ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Результати
1 - 5Жіночий Євро-2023. Фінальна частина
Фінал
м. Дебрецен, "Фьонікс-Арена" Україна (ж) - Іспанія (ж) |
2 - 1Жіночий Євро-2023. Фінальна частина
1/2 фіналу
м. Дебрецен, "Фьонікс-Арена" Україна (ж) - Угорщина (ж) |
1 - 1Жіночий Євро-2023. Основний раунд
3 тур
Польща (ж) - Україна (ж) |
1 - 5Жіночий Євро-2023. Основний раунд
2 тур
Хорватія (ж) - Україна (ж) |
5 - 2Жіночий Євро-2023. Основний раунд
1 тур
Україна (ж) - Нідерланди (ж) |