
Головний тренер Мігель Андрес
- Національність
Іспанія
- Поточна команда
- Нідерланди
- День народження
- 01.04.1977
- Вік
- 47
Збірна Нідерландів
# | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК
- Сезони
- Група 11
Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК Група 11
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Результати
![]() ![]() 1 - 1Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК
6-й тур
Нідерланди-Україна |
![]() ![]() 3 - 3Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК
5-й тур
Косово-Нідерланди |
![]() ![]() 4 - 2Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК
3-й тур
Україна-Нідерланди |
![]() ![]() 2 - 1Чемпіонат світу-2024. Основний раунд ЄК
1-й тур
Нідерланди-Косово |