Збірна Косова
| # | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байрам Рамадані | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Дрілон Хаджияй | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Шкодран Лошай | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Йллі Мазреку | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мусе Муртезі | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дардан Топілла | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шефкі Камері | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Фейза Кастраті | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Мергім Дервішай | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ендріт Муяй | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мелос Кельменді | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Малуш Черімі | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Дрілон Маджаррай | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Джетон Руковці | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Мерітон Саліху | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Джемайл Бечірі | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Бехар Сельманай | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Дрітон Нішорі | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Д’юрім Чоррі | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Лабінот Дакай | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Арбен Мустафа | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ендріт Хайдіні | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Рінор Хоті | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


