Збірна Нідерландів
| # | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мануель Кейк | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Ферд Пасарібу | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Мохамед Чіх | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Іссам Дахмані | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Саїд Бузамбу | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Уалід Таріфіт | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Мохамед Бен Халу | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Ясмін Джурліч | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Аюб Бухарі | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Матс Фельсебор | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Соремлі Те Фреде | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Абдессамад Аттахірі | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Лахсен Буюзан | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Баррі Де Віт | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Александер Сміт | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Аймен М’Рабет-Елод | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Ілліас Бузіт | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Давід Стет | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


