Урожай (Чернівці)
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олександр Карапка | Універсал | 05.10.1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Іван Філіпчук | Універсал | 19.08.2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ігор Стефанишин | Універсал | 26.03.1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Артем Єлов | Універсал | 16.09.1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олександр Дележа | Універсал | 21.12.1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергій Янчик | Універсал | 30.08.1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олексій Бакалярик | Універсал | 30.03.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Юрій Головачук | Універсал | 13.03.1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Віталій Гончар | Універсал | 11.10.1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олег Керчу | Універсал | 06.07.1984 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Геннадій Куляк | Універсал | 23.11.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Денис Купчанко | Універсал | 22.06.1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Євгеній Маркін | Універсал | 04.01.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергій Париський | Універсал | 29.05.1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вадим Пислар | Універсал | 01.11.1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Андрій Савчук | Універсал | 18.03.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Віталій Ткачук | Універсал | 12.04.1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олександр Тодорович | Універсал | 07.01.1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Денис Хандій | Універсал | 09.06.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ростислав Храпко | Універсал | 17.03.1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олег Чемерейко | Універсал | 29.06.1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергій Янчик | Універсал | 30.08.1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- Favbet Кубок України 2024/2025, VBET Кубок України 2022/2023, VBET Кубок України 2023/2024
- Сезони
- Перший попередній етап, Перший попередній етап. Матчі відповіді, Перший попередній етап.Перші матчі
Результати
12:00Урожай (Чернівці) — Золоті ворота (Київ) |
5 - 2Favbet Кубок України 2024/2025
1-й етап Перші матчі
Золоті ворота (Київ) — Урожай (Чернівці) |
9 - 2VBET Кубок України 2023/2024
Перший попередній етап. Матчі відповіді
Рибак-АСК - Урожай |
1 - 1VBET Кубок України 2023/2024
Перший попередній етап.Перші матчі
Урожай - Рибак-АСК |
1 - 1VBET Кубок України 2022/2023
Другий попередній етап
м. Чернівці, СК "Олімпія" Урожай-Сітка-Захід – Галицька здоба |
3 - 1VBET Кубок України 2022/2023
Другий попередній етап
м. Львів, "Боско-Арена" Галицька здоба – Урожай-Сітка-Захід |
5 - 2VBET Кубок України 2022/2023
Перший попередній етап
м. Чернівці, СК "Олімпія" Урожай-Сітка-Захід – КІВС Енергія-2 |
1 - 1VBET Кубок України 2022/2023
Перший попередній етап
м. Львів, "Боско-Арена" КІВС Енергія-2 – Урожай-Сітка-Захід |