Авалон (Бровари)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Кількість ігор | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Залозний Давид | ![]() | Універсал | 07.03.2007 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 6 | ![]() Тимофій Буханевич | ![]() | Універсал | 04.01.2001 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | ![]() Олексій Прокопчук | ![]() | Універсал | 08.03.1997 | 5 | 3 | 0 | 21 | 1 |
| 8 | ![]() Роман Гураль | ![]() | Універсал | 03.06.2002 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | ![]() Віталій Поплєвічев | ![]() | Універсал | 07.05.1997 | 7 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 10 | ![]() Руслан Прудкий | ![]() | Універсал | 07.05.2001 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 11 | Іван Фещенко | ![]() | Універсал | 13.04.2007 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | ![]() Антон Кончаков | ![]() | Універсал | 27.04.1999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | ![]() Арсеній Гурєєв | ![]() | Універсал | 02.02.2001 | 7 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 16 | ![]() Бахман Фаталієв | ![]() | Універсал | 13.02.2000 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | ![]() Максим Бессалов | ![]() | Універсал | 09.07.1990 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | ![]() Дмитро Баранник | ![]() | Універсал | 10.05.1993 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 22 | ![]() Денис Завгородній | ![]() | Універсал | 20.02.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кирило Волоха | ![]() | Універсал | 08.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Назарій-Зеновій Войтович | ![]() | Воротар | 05.07.1998 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | ![]() Олександр Карбула | ![]() | Універсал | 31.01.1997 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| 71 | ![]() Дмитро Зікратий | ![]() | Воротар | 31.01.2004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 77 | ![]() Дмитро Стеценко | ![]() | Універсал | 13.08.2002 | 7 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| 95 | Олександр Жеребець | ![]() | Універсал | 03.08.2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


















