Вища ліга (жінки) 2022/2023 Перший етап Група А
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лідер зб. Полтавської обл | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 18 |
2 | МСК Дніпро | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 12 |
3 | ЖФК Сістерс | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 3 |
4 | Синельникове (Синельникове, Дніпропетровська обл.) | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 3 |
Вища ліга (жінки) 2022/2023 Перший етап Група B
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Будстар | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 16 |
2 | Поділля-Збірна Вінницької області (Вінниця) | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 13 |
3 | КДЮСШ Олімп-Денгофф (Славутич, Київська обл.) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 3 |
4 | Луганочка (Луганська обл.) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 3 |
Вища ліга (жінки) 2022/2023 Перший етап Група C
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладомир | 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | 17 | 89 | 18 |
2 | Легіон-Університет | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 55 | -28 | 7 |
3 | ЖФК Буг-Сокаль | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 58 | -29 | 7 |
4 | ДЮСШ №1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 59 | -31 | 3 |
Вища ліга (жінки) 2022/2023 Другий етап
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладомир | 10 | 9 | 0 | 1 | 102 | 28 | 74 | 27 |
2 | Будстар | 10 | 7 | 1 | 2 | 67 | 42 | 25 | 22 |
3 | Лідер зб. Полтавської обл | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 41 | 6 | 15 |
4 | МСК Дніпро | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 61 | -22 | 12 |
5 | Поділля-Збірна Вінницької області (Вінниця) | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 53 | -15 | 10 |
6 | Легіон-Університет | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 94 | -68 | 3 |