СумДУ (Суми)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Олексій Крикуненко | ![]() | Універсал | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Ігор Ямпільський | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Іван Мінаков | ![]() | Універсал | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Ігор Ковбасенко | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Дарій Нікітін | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Артем Яковлєв | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Андрій Шепель | ![]() | Універсал | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Дмитро Обраменко | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Богдан Левченко | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Владислав Пиханов | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Володимир Архіпов | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |


