ГУНП-Іванків (Житомир)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергій Гребенюк | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Артем Сохацький | ![]() | Універсал | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Максим Сєхов | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Артем Войцеховський | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Олександр Трибель | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Олександр Біляченко | ![]() | Універсал | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Вадим Сілецький | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Дмитро Швець | ![]() | Універсал | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | Ігор Іванов | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Сергій Школьний | ![]() | Воротар | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |


