Айва-Тірас (Тернопіль)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослав Гаращук | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Вадим Барицький | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Валерій Успенський | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ростислав Гришак | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Назар Наталюк | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Олег Зубик | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Артем Сосніцький | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Юрій Карбовський | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |


