Грифон (Київ)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Віктор Федосюк | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ігор Байдак | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Валентин Тіщенко | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ![]() Андрій Неруш | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | Володимир Забродський | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 9 | ![]() Володимир Слепньов | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 12 | Сергій Омельченко | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Андрій Давиденко | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 20 | Максим Корзіков | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 29 | ![]() Дмитро Волошин | Універсал | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 33 | ![]() Станіслав Донцул | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 44 | ![]() Іван Захаров | Універсал | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 46 | Євген Мельник | Універсал | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 90 | Дмитро Стрельченко | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |








