Команда Альянс Львів
| # | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Антон Денчук | ![]() | Воротар | 31.12.1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | ![]() Володимир Буньо | ![]() | Універсал | 27.02.1997 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 6 | ![]() Станіслав Лейб’юк | ![]() | Універсал | 12.09.2001 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | ![]() Віталій Радевич | ![]() | Універсал | 13.11.1997 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | ![]() Андрій Цімерман | ![]() | Універсал | 10.12.1996 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Артем Шумин | ![]() | Універсал | 17.09.2002 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | ![]() Тарас Кузь | ![]() | Універсал | 18.01.1987 | 38 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | Богдан Токар | ![]() | Універсал | 10.06.2001 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ![]() Назарій Ярмола | ![]() | Універсал | 22.03.2004 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 23 | Роман Олійник | ![]() | Універсал | 23.11.1993 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 27 | Святослав Петросюк | ![]() | Універсал | 18.07.2002 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 31 | ![]() Руслан Мірзаєв | ![]() | Воротар | 04.12.1993 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 77 | Богдан Павлик | ![]() | Універсал | 27.09.2001 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | Василь Максимів | ![]() | Універсал | 22.07.1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |










