Команда Черкасиобленерго
| # | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Ріст | Вага | Кількість ігор | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрій Сторчоус | ![]() | Універсал | 30.06.1994 | 31 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
| 1 | ![]() Євген Даценко | ![]() | Воротар | 10.07.1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 5 | ![]() Богдан Мосійчук | ![]() | Універсал | 26.09.1990 | 35 | 3 | 6 | 0 | - | - | 21 | 0 |
| 9 | ![]() В’ячеслав Ткаченко | ![]() | Універсал | 23.03.1990 | 35 | 10 | 6 | 0 | - | - | 29 | 0 |
| 11 | ![]() Владислав Петришин | ![]() | Універсал | 15.02.1995 | 30 | 12 | 1 | 0 | - | - | 27 | 0 |
| 12 | ![]() Дмитро Кошелюк | ![]() | Універсал | 14.02.1991 | 34 | 5 | 2 | 0 | - | - | 31 | 1 |
| 22 | ![]() Сергій Дєдов | ![]() | Універсал | 19.06.1994 | 31 | 9 | 2 | 0 | - | - | 27 | 0 |
| 44 | ![]() Олександр Раковський | ![]() | Універсал | 30.08.1993 | 32 | 8 | 2 | 1 | - | - | 32 | 2 |
| 77 | ![]() Олександр Лобов | ![]() | Універсал | 16.12.1990 | 35 | 9 | 5 | 1 | - | - | 28 | 1 |
| 88 | ![]() Владислав Коваленко | ![]() | Воротар | 12.11.2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 96 | ![]() Руслан Бондаренко | ![]() | Універсал | 05.12.1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
| 99 | ![]() Ярослав Мацюк | ![]() | Універсал | 11.03.2003 | 22 | 3 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |













