Команда UkrCapital Treid (Київ)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Кількість ігор | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Олексій Шилов | Універсал | 30.03.1995 | 30 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | ![]() Сергій Романовський | Універсал | 21.07.1989 | 36 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | В’ячеслав Холодовський | Універсал | 11.09.1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Павло Овдієнко | Воротар | 22.08.1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ![]() Володимир Негель | Воротар | 19.06.1987 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Андрій Кислиця | Універсал | 04.11.1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Ігор Салтанов | Універсал | 13.11.1994 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() Віктор Федосюк | Універсал | 12.05.1993 | 32 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | ![]() Володимир Кульматицький | Універсал | 19.03.1996 | 29 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 17 | Дмитро Новак | Універсал | 11.02.1991 | 34 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | Олександр Пекний | Універсал | 07.12.1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | ![]() Андрій Ардашніков | Універсал | 06.03.1994 | 31 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 21 | ![]() Богдан Вініченко | Універсал | 15.11.2001 | 24 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 22 | ![]() Владислав Корнєв | Універсал | 01.01.1997 | 28 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 25 | Максим Зінчук | Універсал | 11.11.2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | ![]() Андрій Полещук | Універсал | 24.07.1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | ![]() Андрій Лисюк | Воротар | 21.09.1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 77 | Дмитро Кульгук | Універсал | 03.11.1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 79 | Руслан Горовий | Універсал | 15.01.2002 | 23 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 97 | Михайло Ляхович | Універсал | 22.03.1993 | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 |











