
Команда_Тайр Експерт (Одеса)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Артем Палиця | ![]() | Універсал | 02.09.2002 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 7 | ![]() Олександр Божінський | ![]() | Універсал | 01.12.2000 | 24 | 22 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | ![]() Володимир Рудий | ![]() | Універсал | 16.06.1990 | 35 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | ![]() Едуард Ткаченко | ![]() | Універсал | 13.09.1992 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 10 | ![]() Коллінс Йапарама | ![]() | Універсал | 03.09.1988 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 11 | Владлен Чебанюк | ![]() | Універсал | 21.06.1999 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | ![]() Олексій Моторний | ![]() | Універсал | 02.05.1989 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | Микола Ляшенко | ![]() | Універсал | 15.04.1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Микита Калінін | ![]() | Універсал | 20.09.2003 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | ![]() Дмитро Бабілов | ![]() | Універсал | 26.02.2003 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | ![]() Едуард Оридорога | ![]() | Універсал | 12.02.1995 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 20 | ![]() Сергій Златов | ![]() | Універсал | 08.01.1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 22 | Сергій Панібратець | ![]() | Воротар | 12.06.1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() Дмитро Дрозд | ![]() | Універсал | 23.08.1991 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 29 | Магомедрасул Муртузалієв | ![]() | Універсал | 28.02.1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Микола Хомяк | ![]() | Воротар | 20.12.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 74 | Євгеній Гаркуша | ![]() | Універсал | 27.08.1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | Роман Сандул | ![]() | Універсал | 14.01.1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Даніїл Заносій | ![]() | Універсал | 26.04.2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 88 | ![]() Євген Чумак | ![]() | Універсал | 14.08.1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 99 | Олександр Гречко | ![]() | Універсал | 03.03.1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















