Nice Guys (Львів)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Богдан Білюк | ![]() | Універсал | 26.09.2003 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Олександр Дудаш | ![]() | Універсал | 01.11.1995 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Ярослав Михалюньо | ![]() | Універсал | 09.08.1997 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Назар Климишин | ![]() | Універсал | 06.06.2002 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Олександр Горєлко | ![]() | Універсал | 18.07.2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Андрій Любуська | ![]() | Універсал | 08.06.1987 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Василь Зінич | ![]() | Універсал | 12.02.1993 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Назар Данилів | ![]() | Універсал | 02.06.2005 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Тарас Боднар | ![]() | Воротар | 08.02.1991 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Юрій Ленько | ![]() | Універсал | 06.05.1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Любомир Смага | ![]() | Універсал | 07.08.1993 | 32 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | ![]() Аскольд Баран | ![]() | Універсал | 10.12.1993 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Михайло-Олександр Лапшій | ![]() | Універсал | 24.11.1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Юрій Вітрук | ![]() | Універсал | 09.12.1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Назарій Цимбаляк | ![]() | Універсал | 10.01.1988 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() Михайло Чабан | ![]() | Універсал | 02.04.1993 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Сергій Фролов | ![]() | Універсал | 29.09.1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Ростислав Грицків | ![]() | Воротар | 31.07.2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















