Таблиця бомбардирів
| Гравець | Команда | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Олександр Педяш | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() Артем Фаренюк | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() Петро Шотурма | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() Михайло Грицина | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() Роман Бакум | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() Ігор Чернявський | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Дмитро Суворов | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() Ігор Марциняк | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Роман Гураль | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Андрій Цілик | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
![]() Ілля Приходько | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Ігор Салтанов | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() Микита Тменов | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Мар’ян Масевич | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Андрій Ткачук | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() Олександр Сухов | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Андрій Теряєв | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Артур Подлюк | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Даниіл Абакшин | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() Андрій Британ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() Юрій Щериця | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() Євген Сірий | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() Владислав Корнєв | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
![]() Назар Швед | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |

































