Технологія (Суми)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончаренко Андрій | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Русін Максим | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 1 | ![]() Антон Гуменюк | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | Олексій Пархоменко | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Максим Мисловський | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Бабинін Сергій | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | ![]() Агіл Велієв | - | Універсал | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 7 | Андрій Нелін | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Ярослав Сметаненко | - | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | Юрій Бойко | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | ![]() Ян Загорулько | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 9 | ![]() Євген Мороз | - | Універсал | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| 9 | Олексій Тюрін | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ігор Шевкунов | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | ![]() Родіон Голибін | ![]() | Універсал | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| 12 | ![]() Роман Прощенко | ![]() | Універсал | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
| 13 | ![]() Денис Довгополов | ![]() | Універсал | 6 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | ![]() Андрій Расторгуєв | ![]() | Універсал | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 15 | ![]() Роман Дробний | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 15 | ![]() Євгеній Петраков | - | Універсал | 11 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 17 | Денис Соляник | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | ![]() Колесник Вячеслав | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Костянтин Петухов | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Артем Онопко | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |














