Збірна Португалії (ж)
| # | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ана Катаріна | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Інеш Матуш | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Інеш Фернандеш | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Карла Ванесса | ![]() | Універсал | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Фіфу | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Катя Моргаду | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Ана Азеведу | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Жаніс Сілва | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Піску | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Сара Феррейра | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Карол | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Марта Кошта | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Ракель Сантуш | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Лідіа Морейра | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |


