
З 28 березня розпочинається 1-й етап Чемпіонату України серед ветеранів у вікових категоріях 40+, 50+, 60+. Змагання проходитимуть у двох групах: “СХІД” і “ЗАХІД”.
Розклад матчів
“Олімпія” 28.03.2025р., (п’ятниця) ЧУ60+ | результат | “Олімпія” 30.03.2025р., (неділя) ЧУ 50,40+ | |||||||||||
12:00 | 60+ | 1 | ” Смілаенерго” (Черкаська область) | 4 | “Злагода” (Дніпро) | 09:00 50+ | 3 | “ТИНЬ” (Южноукраїнськ) | 4 | “Чорнобай” (Черкаська область) | |||
12:40 | 60+ | 2 | “Ніколь-Технологія”(Суми) | 3 | “Гарант” (Кременчукськийр-н) | 09:50 50+ | 1 | “АРПІ’ (Донецьк) | 2 | “EM ESTATE” (Дніпро) | |||
13:20 | 60+ | 4 | “Злагода” (Дніпро) | 5 | “УФАМ” (Україна) | 10:50 40+ | 3 | “DREAM TEAM SUMY” (Суми) | 4 | Олімп -U40 (Южноукраїнськ) | |||
14:00 | 60+ | 3 | “Гарант” (Кременчукськийр-н) | 1 | ” Смілаенерго” (Черкаська область) | 11:40 40+ | 1 | “ДДХ” (Дніпро) | 2 | “Олексіївка” (Харків) | |||
14:40 | 60+ | 5 | “УФАМ” (Україна) | 2 | “Ніколь-Технологія”(Суми) | 12:30 40+ | 5 | “Васильківка” (Дніпропетровська обл.) | 3 | “DREAM TEAM SUMY” (Суми) | |||
“Олімпія” 29.03.2025р(субота) | 13:20 40+ | 4 | Олімп -U40 (Южноукраїнськ) | 1 | “ДДХ” (Дніпро) | ||||||||
10:00 | 60+ | 5 | “УФАМ” (Україна) | 3 | “Гарант” (Кременчукськийр-н) | 14:10 40+ | 2 | “Олексіївка” (Харків) | 5 | “Васильківка” (Дніпропетровська обл.) | |||
10:40 | 60+ | 4 | “Злагода” (Дніпро) | 2 | “Ніколь-Технологія”(Суми) | ||||||||
11:20 | 60+ | 1 | ” Смілаенерго” (Черкаська область) | 5 | “УФАМ” (Україна) | ||||||||
12:00 | 60+ | 3 | “Гарант” (Кременчукськийр-н) | 4 | “Злагода” (Дніпро) | ||||||||
12:40 | 60+ | 2 | “Ніколь-Технологія”(Суми) | 1 | ” Смілаенерго” (Черкаська область) | ||||||||
13:30 | 50+ | 1 | “АРПІ’ (Донецьк) | 4 | “Чорнобай” (Черкаська область) | ||||||||
14:20 | 50+ | 2 | “EM ESTATE” (Дніпро) | 3 | “ТИНЬ” (Южноукраїнськ) | ||||||||
15:00 | 50+ | 4 | “Чорнобай” (Черкаська область) | 2 | “EM ESTATE” (Дніпро) | ||||||||
15:45 | 50+ | 3 | “ТИНЬ” (Южноукраїнськ) | 1 | “АРПІ’ (Донецьк) | ||||||||
16:40 | 40+ | 5 | “Васильківка” (Дніпропетровська обл.) | 1 | “ДДХ” (Дніпро) | ||||||||
17:30 | 40+ | 4 | Олімп -U40 (Южноукраїнськ) | 2 | “Олексіївка” (Харків) | ||||||||
18:20 | 40+ | 1 | “ДДХ” (Дніпро) | 3 | “DREAM TEAM SUMY” (Суми) | ||||||||
19:10 | 40+ | 5 | “Васильківка” (Дніпропетровська обл.) | 4 | Олімп -U40 (Южноукраїнськ) | ||||||||
20:00 | 40+ | 2 | “Олексіївка” (Харків) | 3 | “DREAM TEAM SUMY” (Суми) |
“Здолбунів” 04.04.2025р., (п’ятниця) ЧУ60+”ЗАХІД” | результат | “Здолбунів” 06.04.2025р., (неділя) ЧУ 40,50+ | |||||||||||
12:00 | 60+ | 1 | ” ТВД” (Львів) | 4 | “Авангард” (Рівне) | 09:00 40+ | 5 | “Десна” (Київ) | 3 | “Тернопіль” (Тернопіль) | |||
12:40 | 60+ | 2 | “Фортеця” (Хмельниччина) | 3 | “Ветеран-Уманьщини” (Умань) | 09:50 40+ | 6 | “Авангард” (Звягель) | 4 | “ГазМяс” (Житомир) | |||
13:20 | 60+ | 4 | “Авангард” (Рівне) | 5 | “Фастів” (Київська область) | 10:50 40+ | 1 | “Рівне+” (Рівне) | 2 | “Elixus-Хімік-Танчик” (Рівне) | |||
14:00 | 60+ | 3 | “Ветеран-Уманьщини” (Умань) | 1 | ” ТВД” (Львів) | 11:40 40+ | 3 | “Тернопіль” (Тернопіль) | 6 | “Авангард” (Звягель) | |||
14:40 | 60+ | 5 | “Фастів” (Київська область) | 2 | “Фортеця” (Хмельниччина) | 12:30 40+ | 4 | “ГазМяс” (Житомир) | 2 | “Elixus-Хімік-Танчик” (Рівне) | |||
“Здолбунів” 05.04.2025р(субота) | ЧУ | 60+,50+,40+ “ЗАХІД” | 13:20 40+ | 5 | “Десна” (Київ) | 1 | “Рівне+” (Рівне) | ||||||
09:00 | 60+ | 5 | “Фастів” (Київська область) | 3 | “Ветеран-Уманьщини” (Умань) | 12:50 50+ | 1 | “Володимирівка” (Волинська область) | 3 | “Славута” (Хмельниччина) | |||
09:40 | 60+ | 4 | “Авангард” (Рівне) | 2 | “Фортеця” (Хмельниччина) | 13:50 50+ | 3 | “Славута” (Хмельниччина) | 2 | “Рівнестандарт” (Рівне) | |||
10:20 | 60+ | 1 | ” ТВД” (Львів) | 5 | “Фастів” (Київська область) | 14:50 50+ | 2 | “Рівнестандарт” (Рівне) | 1 | “Володимирівка” (Волинська область) | |||
11:00 | 60+ | 3 | “Ветеран-Уманьщини” (Умань) | 4 | “Авангард” (Рівне) | ||||||||
11:40 | 60+ | 2 | “Фортеця” (Хмельниччина) | 1 | ” ТВД” (Львів) | ||||||||
12:20 | 40+ | 2 | “Elixus-Хімік-Танчик” (Рівне) | 6 | “Авангард” (Звягель) | ||||||||
13:20 | 40+ | 3 | “Тернопіль” (Тернопіль) | 1 | “Рівне+” (Рівне) | ||||||||
14:10 | 40+ | 4 | “ГазМяс” (Житомир) | 5 | “Десна” (Київ) | ||||||||
15:00 | 40+ | 2 | “Elixus-Хімік-Танчик” (Рівне) | 3 | “Тернопіль” (Тернопіль) | ||||||||
15:50 | 40+ | 1 | “Рівне+” (Рівне) | 4 | “ГазМяс” (Житомир) | ||||||||
16:50 | 40+ | 6 | “Авангард” (Звягель) | 5 | “Десна” (Київ) | ||||||||
17:40 | 40+ | 1 | “Рівне+” (Рівне) | 6 | “Авангард” (Звягель) | ||||||||
18:30 | 40+ | 2 | “Elixus-Хімік-Танчик” (Рівне) | 5 | “Десна” (Київ) | ||||||||
19:40 | 40+ | 3 | “Тернопіль” (Тернопіль) | 4 | “ГазМяс” (Житомир) |
Фінальна частина
Фінальні матчі відбудуться з 29 квітня по 4 травня у м. Житомир.
Чемпіонат України серед ветеранів 45+, 55+, 65+, 70+
З 9 по 13 квітня у Житомирі пройде Чемпіонат України серед ветеранів у вікових категоріях 45+, 55+, 65+, 70+.
Заявки на участь приймаються за телефонами: 050-647-43-07, 067-760-76-77 або на електронну пошту: korolsport@gmail.com.