
Головний тренер Сергій Васько
- Національність
Україна
- Поточна команда
- ЖФК Буг-Сокаль
- День народження
- 10.04.1966
- Вік
- 57
Буг-Сокаль (Сокаль)
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Кількість ігор | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Універсал | 09.01.2008 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Воротар | 03.04.2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 03.04.2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 17.11.2004 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 22.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 26.03.2003 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | ![]() | Воротар | 25.08.1995 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | ![]() | Воротар | 22.01.2003 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 21.07.2003 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 22.06.2004 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 13.01.2005 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 04.04.1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 11.05.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 27.06.1994 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 13.02.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 11.06.2007 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 25.10.2006 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 05.03.2007 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 08.06.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- Вища ліга (жінки) 2022/2023, Вища ліга (жінки) 2023/2024
- Сезони
- Вища ліга (жінки) 2022/2023 Перший етап Група C, Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група «С»