
Головний тренер Олександр Осацький
- Національність
Україна
- Поточна команда
- ДЮСШ №1
- День народження
- 16.06.1965
- Вік
- 58
ДЮСШ №1 (Хмельницький)
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Кількість ігор | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Воротар | 08.01.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | ![]() | Воротар | 06.06.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 05.07.2002 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 17.11.2006 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 09.12.2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 09.11.2005 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 19.06.2005 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 02.11.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 25.08.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 24.08.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 13.10.2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 28.02.2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 14.05.2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 14.09.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 24.01.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 19.03.2001 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 22.06.2004 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 05.11.1991 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
- Ліги
- Вища ліга (жінки) 2022/2023, Вища ліга (жінки) 2023/2024
- Сезони
- Вища ліга (жінки) 2022/2023 Перший етап Група C, Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група «С»