Головний тренер Сергій Тригубець
- Національність
- Україна
- Поточна команда
- Галицька здоба (Львів)
- День народження
- 23.02.1980
- Вік
- 44
Галицька Здоба (Львів)
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іван Бутим | Універсал | 11.09.1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергій Тригубець | Універсал | 23.02.1980 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Микола Богданов | Універсал | 07.08.1993 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Мар’ян Бурмас | Воротар | 03.03.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Святослав Гірний | Універсал | 04.01.1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Святослав Дяк | Універсал | 11.04.2002 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Андрій Коваль | Універсал | 14.12.1985 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Василь Марухняк | Воротар | 13.01.2000 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Роман Москалик | Універсал | 23.05.1993 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Олег Панасюк | Універсал | 03.07.1996 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Богдан Романчукевич | Універсал | 19.06.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тарас Рудавець | Універсал | 19.07.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Богдан Стефанків | Універсал | 11.04.1994 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Тарас Тарасович | Універсал | 25.02.1992 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Олег Чурко | Універсал | 01.03.1997 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Андрій Яблонський | Універсал | 21.10.1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Назар-Микола Янів | Універсал | 10.09.1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Максим Павлів | Універсал | 03.09.2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олег Партика | Універсал | 10.08.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Максим Логвиненко | Універсал | 07.02.1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Андрій Сов’як | Універсал | 03.06.1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Артем Люблінський | Універсал | 15.03.1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Роман Собко | Універсал | 06.02.1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Роман Танасієнко | Універсал | 15.02.2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Віталій Жмак | Універсал | 23.06.2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Роман Чопко | Універсал | 01.12.1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Назар Пилипишин | Універсал | 05.08.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Андрій Будяк | Універсал | 11.12.2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Михайло Чабан | Універсал | 02.04.1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Андрій Гурський | Універсал | 30.08.1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- Favbet Кубок України 2024/2025, VBET Кубок України 2022/2023
- Сезони
- Перший попередній етап
Результати
14:15Direct (Київ) — Галицька здоба (Львів) |
3 - 7Favbet Кубок України 2024/2025
1-й етап Перші матчі
Галицька здоба (Львів) — Direct (Київ) |
10 - 3VBET Кубок України 2023/2024
Третій попередній етап. Матчі-відповіді
Суха Балка - Галицька Здоба |
0 - 2VBET Кубок України 2023/2024
Третій попередній етап. Перші матчі
Галицька здоба - Суха Балка |
5 - 3VBET Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап. Матчі відповіді
Галицька здоба (Львів) — АВ Метал Груп (Рівне) |
5 - 4VBET Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап. Перші матчі
АВ Метал Груп (Рівне) — Галицька здоба (Львів) |
4 - 9VBET Кубок України 2022/2023
1/4 фіналу
м. Львів, "Боско-Арена" Галицька здоба–Рятувальник |
3 - 1VBET Кубок України 2022/2023
1/8 фіналу
м. Львів, "Боско-Арена" Галицька здоба – Любарт |
2 - 2VBET Кубок України 2022/2023
1/8 фіналу
м. Луцьк, Обласна ДЮСШ Любарт (Луцьк) — Галицька здоба (Львів) |
1 - 1VBET Кубок України 2022/2023
Другий попередній етап
м. Чернівці, СК "Олімпія" Урожай-Сітка-Захід – Галицька здоба |
3 - 1VBET Кубок України 2022/2023
Другий попередній етап
м. Львів, "Боско-Арена" Галицька здоба – Урожай-Сітка-Захід |
1 - 6VBET Кубок України 2022/2023
Перший попередній етап
м. Ужгород, СК "Зінедін" УжНЕТ – Галицька здоба |
10 - 1VBET Кубок України 2022/2023
Перший попередній етап
м. Львів, "Боско-Арена" Галицька здоба – УжНЕТ |