
Комфорт-Сервіс (Рівне)
# | Гравець | Команда | Розташування | Кількість ігор | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | Воротар | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
71 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | ![]() | ![]() | Універсал | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- Ліги
- Перша ліга 2023/2024
- Сезони
- Перша ліга 2023/2024 Група «А»
Результати
![]() ![]() 6 - 2VBET Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап. Матчі відповіді
Рибак-АСК (Івано-Франківськ) — Комфорт-Сервіс (Рівне) |
![]() ![]() 1 - 3Перша ліга 2023/2024
5 тур
Комфорт-Сервіс - Любарт |
![]() ![]() 4 - 5VBET Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап. Перші матчі
Комфорт-Сервіс (Рівне) — Рибак-АСК (Івано-Франківськ) |
![]() ![]() 3 - 5Перша ліга 2023/2024
4 тур
Комфорт-Сервіс — Черкасиобленерго |
![]() ![]() 0 - 5Перша ліга 2023/2024
3 тур
Комфорт-Сервіс - Кардинал-2-Авангард-ДЮСШ 4 |
![]() ![]() 5 - 2Перша ліга 2023/2024
2 тур
Фурнітура_Експрес24 - Комфорт-Сервіс |
![]() ![]() 3 - 3Перша ліга 2023/2024
1 тур
Комфорт-Сервіс - Elixus-Хімік-Танчик |
![]() ![]() 6 - 3Перша ліга 2022/2023
3 тур
м. Рівне, ДЮСШ №4 Комфорт-Сервіс – Helpix |
![]() ![]() 6 - 2Перша ліга 2022/2023
2 тур
Вінницька обл., с. Сосонка, ЗОШ Яско – Комфорт-Сервіс |