Головний тренер Євгеній Москвін
- Національність
- Україна
- Поточна команда
- Nice Guys (Львів)
- День народження
- 09.01.1974
- Вік
- 50
Nice Guys (Львів)
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Павло Миколюк | Універсал | 11.07.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ярослав Михалюньо | Універсал | 09.08.1997 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Олег Павлів | Універсал | 17.01.1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Орест Патько | Універсал | 13.08.1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вадим Рибянов | Універсал | 15.01.1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Любомир Смага | Універсал | 07.08.1993 | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
Ігор Стасюк | Універсал | 13.01.1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сергій Фролов | Універсал | 29.09.1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Назарій Цимбаляк | Універсал | 10.01.1988 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Євгеній Москвін | Універсал | 09.01.1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олег Галамага | Універсал | 29.08.1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Володимир Михалюньо | Універсал | 29.11.1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лямін Хіреш | Універсал | 03.03.1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Руслан Мірзаєв | Універсал | 04.12.1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Вадим Рибянов | Універсал | 15.01.1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олег Іванишин | Універсал | 12.08.1997 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Олег Галамага | Універсал | 29.08.1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Євгеній Москвін | Універсал | 09.01.1974 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Аскольд Баран | Універсал | 10.12.1993 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Тарас Боднар | Універсал | 08.02.1991 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Юрій Вітрук | Універсал | 09.12.1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Антон Волошин | Воротар | 04.12.1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ростислав Грицків | Воротар | 31.07.2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Іван Губченко | Універсал | 23.12.1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олександр Дудаш | Універсал | 01.11.1995 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Василь Зінич | Універсал | 12.02.1993 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Юрій Ленько | Універсал | 06.05.1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Владислав Малецький | Універсал | 06.04.1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- Перша ліга 2022/2023, VBET Кубок України 2022/2023, VBET Кубок України 2023/2024
- Сезони
- 1 тур, 2 тур, 3 тур, Перша ліга 2022/2023 Група 1, Перший попередній етап, Перший попередній етап. Матчі відповіді, Перший попередній етап.Перші матчі
Результати
1 - 2Друга ліга 2023/2024
1/8 Перший матч
Nice Guys - ЯСКО |
4 - 2VBET Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап. Матчі відповіді
Nice Guys (Львів) — Любарт (Луцьк) |
6 - 0VBET Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап. Перші матчі
Любарт (Луцьк) — Nice Guys (Львів) |
4 - 1VBET Кубок України 2023/2024
Перший попередній етап. Матчі відповіді
Nice Guys - TOMSTUDIO-DV TRANS |
4 - 3VBET Кубок України 2023/2024
Перший попередній етап.Перші матчі
TOMSTUDIO-DV TRANS - Nice Guys |
2 - 5Перша ліга 2022/2023
Перша ліга 2022/2023 1/4 фіналу
м. Львів, ПС "Галичина" Nice Guys–Яско |
4 - 4Перша ліга 2022/2023
Перша ліга 2022/2023 1/4 фіналу
Яско–Nice Guys |
2 - 3Перша ліга 2022/2023
3 тур
м. Львів, ПС "Галичина" Любарт – Nice Guys |
7 - 0Перша ліга 2022/2023
2 тур
м. Львів, ПС "Галичина" Nice Guys – Айва-Тірас |
1 - 2VBET Кубок України 2022/2023
Другий попередній етап
м. Львів, "Боско-Арена" Nice Guys – Любарт |
5 - 0VBET Кубок України 2022/2023
Другий попередній етап
м. Луцьк, Обласна ДЮСШ Любарт – Nice Guys |
9 - 9VBET Кубок України 2022/2023
Перший попередній етап
м. Тернопіль, ФОК Сокіл – Nice Guys |
8 - 3VBET Кубок України 2022/2023
Перший попередній етап
м. Львів, ПС "Галичина" Nice Guys – Сокіл |