
Головний тренер Олексій Моторний

- Національність
Україна
- Поточна команда
- Тайр Експерт (Одеса)
- День народження
- 02.05.1989
- Вік
- 36
Команда_Тайр Експерт (Одеса)
# | Гравець | Команда | Розташування | Вік | Кількість ігор | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Універсал | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Універсал | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Воротар | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Універсал | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Воротар | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
74 | ![]() | ![]() | Універсал | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
88 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Ліги
- Екстра-ліга сезон 2025/2026, Перша ліга 2024/2025
- Сезони
- Екстра-ліга сезон 25\26 ПЕРШЕ КОЛО, Перша ліга 2024/2025 Група А
betking Екстра-ліга сезон 25/26
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |