
Команда_КІВС ЛДУФК in.IT-2 (Львів)
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Ріст | Вага | Кількість ігор | Коефіцієнт виграшу | Коефіцієнт нічиї | Коефіцієнт програшів | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 12.01.2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 22.03.2004 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 15.08.2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 13.04.2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 23.09.2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 29.08.2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 12.05.2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 19.10.2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 12.04.2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 02.07.2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 12.01.2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 26.06.2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 12.08.2008 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 | |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 11.05.2003 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 02.06.2005 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 05.09.2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 15.08.2004 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 27.09.2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 08.09.2004 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 1 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 12.01.2004 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
- Ліги
- Перша ліга 2024/2025
- Сезони
- Перша ліга 2024/2025 Група А