
Команда_Тайр Експерт (Одеса)
# | Гравець | Команда | Розташування | Вік | Ріст | Вага | Кількість ігор | Коефіцієнт виграшу | Коефіцієнт нічиї | Коефіцієнт програшів | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 |
- Ліги
- Перша ліга 2024/2025
- Сезони
- Перша ліга 2024/2025 Група А