
Головний тренер Олександр Дуднік
- Національність
Україна
- Поточна команда
- Поділля-Збірна Вінницької області (Вінниця)
- День народження
- 14.02.1988
- Вік
- 35
Поділля-Збірна Вінницької області (Вінниця)
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Кількість ігор | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Універсал | 19.06.1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 09.06.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 01.04.2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 08.07.2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 16.06.2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 08.08.2005 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | Воротар | 27.02.2006 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | ![]() | ![]() | Універсал | 26.04.1999 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Універсал | 24.06.1998 | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Універсал | 18.01.2005 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
5 | ![]() | ![]() | Універсал | 26.04.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Універсал | 16.02.2003 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Універсал | 28.08.2005 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Універсал | 05.11.2005 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Універсал | 26.07.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Універсал | 07.04.2003 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Універсал | 17.04.2006 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | Універсал | 16.03.2003 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | Універсал | 11.04.2007 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | Універсал | 01.12.2007 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
- Ліги
- Вища ліга (жінки) 2022/2023
- Сезони
- Вища ліга (жінки) 2022/2023 Другий етап, Вища ліга (жінки) 2022/2023 Перший етап Група B
Вища ліга (жінки) 2022/2023 Другий етап
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 102 | 28 | 74 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 67 | 42 | 25 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 41 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 61 | -22 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 53 | -15 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 94 | -68 | 3 |
Вища ліга (жінки) 2022/2023 Перший етап Група B
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 3 |
Результати
![]() ![]() 5 - 0Вища ліга (жінки) 2022/2023
8-й тур
м. Черкаси, СК "Сокіл" МСК «Дніпро» – «Поділля-Збірна Вінницької області» |
![]() ![]() 9 - 4Вища ліга (жінки) 2022/2023
7-й тур
Вінницька обл., с. Сосонка, ЗОШ «Поділля-Збірна Вінницької області» – «Легіон» |
![]() ![]() 5 - 0Вища ліга (жінки) 2022/2023
6-й тур
«Ладомир» – «Поділля-Збірна Вінницької області» |
![]() ![]() 1 - 5Вища ліга (жінки) 2022/2023
5-й тур
Вінницька обл., с. Сосонка, ЗОШ «Поділля-Збірна Вінницької області» – «Лідер» |
![]() ![]() 6 - 4Вища ліга (жінки) 2022/2023
4-й тур
Вінницька обл., с. Сосонка, ЗОШ «Поділля-Збірна Вінницької області» – МСК «Дніпро» |
![]() ![]() 7 - 6Вища ліга (жінки) 2022/2023
3-й тур
м. Луцьк, СК ВНУ «Легіон» – «Поділля-Збірна Вінницької області» |
![]() ![]() 2 - 9Вища ліга (жінки) 2022/2023
2-й тур
м. Вінниця, СК "Нокаут" «Поділля-Збірна Вінницької області» – «Ладомир» |
![]() ![]() 4 - 5Вища ліга (жінки) 2022/2023
1-й тур
м. Гребінка, СК "Центральний" «Лідер» – «Поділля-Збірна Вінницької області» |
![]() ![]() 0 - 5Вища ліга (жінки) 2022/2023
5-й тур
м. Київ, СК НПУ КДЮСШ Олімп-Денгофф – Поділля-Збірна Вінницької області |
![]() ![]() 4 - 3Вища ліга (жінки) 2022/2023
6-й тур
м. Київ, СК НПУ Будстар – Поділля-Збірна Вінницької області |
![]() ![]() 5 - 0Вища ліга (жінки) 2022/2023
4-й тур
Вінницька обл., с. Сосонка, ЗОШ Поділля-Збірна Вінницької області – Луганочка |
![]() ![]() 6 - 6Вища ліга (жінки) 2022/2023
3-й тур
Вінницька обл., с. Сосонка, ЗОШ Поділля-Збірна Вінницької області – Будстар |
![]() ![]() 6 - 1Вища ліга (жінки) 2022/2023
2-й тур
м. Київ, СК НПУ Поділля-Збірна Вінницької області–КДЮСШ Олімп-Денгофф |
![]() ![]() 1 - 18Вища ліга (жінки) 2022/2023
1-й тур
м. Київ, СК НПУ Луганочка - Поділля-Збірна Вінницької області |