
Головний тренер Руслан Сабіров
- Національність
Україна
- Поточна команда
- Лідер зб. Полтавської обл
- День народження
- 04.01.1976
- Вік
- 47
Лідер (Кобеляки)
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | Кількість ігор | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Універсал | 29.03.1992 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 27.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 11.05.2005 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 23.07.2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 17.10.2006 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 14.06.2005 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
![]() | ![]() | Воротар | 16.04.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
![]() | ![]() | Воротар | 19.05.2005 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 19.11.2000 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | ![]() | Універсал | 10.02.2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 05.04.2007 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 27.03.2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 23.11.2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Універсал | 14.11.2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 02.07.2001 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 08.02.2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | ![]() | Універсал | 25.10.2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 30.10.2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 21.01.2005 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 21.06.1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 21.06.1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 16.08.2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 27.07.2005 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
75 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 13.10.1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- Вища ліга (жінки) 2022/2023, Вища ліга (жінки) 2023/2024
- Сезони
- Вища ліга (жінки) 2022/2023 Другий етап, Вища ліга (жінки) 2022/2023 Перший етап Група А, Вища ліга (жінки) 2023/2024 Перший етап Група «А»
Вища ліга (жінки) 2022/2023 Другий етап
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 102 | 28 | 74 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 67 | 42 | 25 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 41 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 61 | -22 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 53 | -15 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 94 | -68 | 3 |
Вища ліга (жінки) 2022/2023 Перший етап Група А
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 3 |
Результати
![]() ![]() 13 - 1Вища ліга (жінки) 2023/2024
3 тур
Лідер зб. Полтавської обл — Валькірії |
![]() ![]() 0 - 5Вища ліга (жінки) 2023/2024
3 тур
Зб. Харківської обл — Лідер зб. Полтавської обл |
![]() ![]() 11 - 1Вища ліга (жінки) 2023/2024
2 тур
Лідер зб. Полтавської обл — ЖФК Синельникове-Багіра |
![]() ![]() 11 - 2Вища ліга (жінки) 2023/2024
2 тур
Лідер зб. Полтавської обл — Валькірії |
![]() ![]() 16 - 1Вища ліга (жінки) 2023/2024
1 тур
Лідер зб. Полтавської обл - зб. Харківської обл |
![]() ![]() 1 - 13Вища ліга (жінки) 2023/2024
1 тур
ЖФК Синельникове-Багіра — Лідер зб. Полтавської обл |
![]() ![]() 3 - 7Вища ліга (жінки) 2022/2023
8-й тур
м. Луцьк, СК ВНУ «Легіон» – «Лідер» |
![]() ![]() 3 - 11Вища ліга (жінки) 2022/2023
7-й тур
м. Гребінка, СК "Центральний" «Лідер» – «Ладомир» |
![]() ![]() 6 - 7Вища ліга (жінки) 2022/2023
6-й тур
м. Гребінка, СК "Центральний" «Лідер» – «Будстар» |
![]() ![]() 1 - 5Вища ліга (жінки) 2022/2023
5-й тур
Вінницька обл., с. Сосонка, ЗОШ «Поділля-Збірна Вінницької області» – «Лідер» |
![]() ![]() 5 - 0Вища ліга (жінки) 2022/2023
4-й тур
«Лідер» – «Легіон» |
![]() ![]() 5 - 0Вища ліга (жінки) 2022/2023
3-й тур
«Ладомир» – «Лідер» |
![]() ![]() 5 - 3Вища ліга (жінки) 2022/2023
2-й тур
м. Київ, СК НПУ «Будстар» – «Лідер» |
![]() ![]() 4 - 5Вища ліга (жінки) 2022/2023
1-й тур
м. Гребінка, СК "Центральний" «Лідер» – «Поділля-Збірна Вінницької області» |
![]() ![]() 9 - 2Вища ліга (жінки) 2022/2023
6-й тур
м. Черкаси, СК "Сокіл" Лідер – Синельникове |
![]() ![]() 3 - 6Вища ліга (жінки) 2022/2023
5-й тур
м. Черкаси, СК "Сокіл" МСК Дніпро – Лідер |
![]() ![]() 5 - 0Вища ліга (жінки) 2022/2023
4-й тур
м. Черкаси, СК "Сокіл" Лідер – AUTO.RIA |
![]() ![]() 1 - 10Вища ліга (жінки) 2022/2023
3-й тур
м. Черкаси, СК "Сокіл" Cинельникове – Лідер |
![]() ![]() 8 - 1Вища ліга (жінки) 2022/2023
2-й тур
м. Черкаси, СК "Сокіл" Лідер - МСК Дніпро |
![]() ![]() 1 - 18Вища ліга (жінки) 2022/2023
1-й тур
м. Черкаси, СК "Сокіл" AUTO.RIA - Лідер |
![]() ![]() 6 - 5Разом до перемоги!
Разом до перемоги! Фінал
Будстар-Лідер |
![]() ![]() 3 - 3Разом до перемоги!
3-й тур
МСК Дніпро - Лідер |
![]() ![]() 11 - 2Разом до перемоги!
2-й тур
Лідер - AUTO.RIA |