
Команда Суха Балка
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Вік | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Воротар | 19.02.1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 18.05.1989 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 13.09.1991 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 13.09.1992 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 01.06.1997 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 05.09.1995 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 05.10.1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | Універсал | 10.11.2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 20.04.1993 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 02.02.1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 10.09.1998 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 20.07.1996 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | ![]() | ![]() | Універсал | 11.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | ![]() ![]() | ![]() | Воротар | 03.09.1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- Перша ліга 2023/2024
- Сезони
- Перша ліга 2023/2024 Група «В»
Результати
![]() ![]() 2 - 2Перша ліга 2023/2024
5 тур
AM Estate - Суха Балка |
![]() ![]() 2 - 6VBET Кубок України 2023/2024
Другий попередній етап. Перші матчі
Черкасиобленерго (Черкаси) — Суха Балка (Жовті Води) |
![]() ![]() 2 - 3Перша ліга 2023/2024
4 тур
Суха Балка — Технологія-Агросвіт |
![]() ![]() 1 - 2Перша ліга 2023/2024
3 тур
Харків-2 - Суха Балка |
![]() ![]() 2 - 4Перша ліга 2023/2024
2 тур
Суха Балка - Athletic Futsal |
![]() ![]() 6 - 3Перша ліга 2023/2024
1 тур
ZPgroup - Суха Балка |
![]() ![]() 2 - 0VBET Кубок України 2022/2023
Перший попередній етап
м. Дніпро, "OLIMPIA+" VITTORIA – Легіон |
![]() ![]() 1 - 3VBET Кубок України 2022/2023
Перший попередній етап
м. Жовті Води, СК "Авангард" Легіон – VITTORIA |