
Президент Дмитро Влох

- Національність
Україна
- Поточна команда
- Aurora-Clust (Київ)
- День народження
- 21.04.1986
- Вік
- 37
Головний тренер Євген Задорожний
- Національність
Україна
- Поточна команда
- Aurora-Clust (Київ)
- День народження
- 22.04.1983
- Вік
- 40
Команда Аврора-Класт
# | Гравець | Команда | Розташування | Дата народження | Кількість ігор | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Воротар | 22.08.2002 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | ![]() | ![]() | Універсал | 06.04.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | ![]() | ![]() | Універсал | 24.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 12.11.2001 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 02.02.1990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 11.02.1994 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 09.07.1990 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 05.01.2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 02.05.1997 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 01.09.2003 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 28.01.2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
15 | ![]() | ![]() | Універсал | 15.01.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 19.05.1995 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 01.04.1997 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Воротар | 26.10.1997 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Воротар | 21.09.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
77 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 24.07.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
90 | ![]() ![]() | ![]() | Універсал | 14.08.1990 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 |
- Ліги
- Vbet Екстра-ліга сезон 23\24
- Сезони
- Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 ДРУГЕ КОЛО, Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 ПЕРШЕ КОЛО, Vbet Екстра-ліга сезон 23\24 ТРЕТЄ КОЛО
Vbet Екстра-ліга сезон 23/24
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 10 | 41 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 14 | 24 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 18 | 16 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 23 | -1 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 36 | -10 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 37 | -19 | 7 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 15 | 46 | -31 | 3 |