Останні новини
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 | 16 |
2 | Ураган | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 10 | 14 |
3 | Скай Ап Футзал | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 12 |
4 | ХІТ | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 11 |
5 | Енергія | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 17 | 11 |
6 | Сокіл | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 9 |
7 | Кардинал-Рівне | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 18 | 7 |
8 | Атлетик футзал | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | 7 |
9 | Суха Балка | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | 4 |
10 | Любарт | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 |
11 | Харків | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | 3 |
12 | ін.ІТ | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 1-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Ураган — Любарт | 4 - 1 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ін.ІТ — Сокіл | 0 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Скай Ап Футзал — Атлетик футзал | 6 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ХІТ — Аврора | 2 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Харків — Суха Балка | 0 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Кардинал-Рівне — Енергія | 3 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 2-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Скай Ап Футзал — Кардинал-Рівне | 5 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Аврора — Харків | 4 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Енергія — Ураган | 3 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Любарт — ін.ІТ | 3 - 0 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Атлетик футзал — Суха Балка | 2 - 1 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Сокіл — ХІТ | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 3-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Суха Балка — Аврора | 1 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Харків — Сокіл | 2 - 7 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Ураган — Скай Ап Футзал | 1 - 0 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Кардинал-Рівне — Атлетик футзал | 2 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ін.ІТ — Енергія | 1 - 5 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ХІТ — Любарт | 5 - 1 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 4-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Сокіл — Суха Балка | 4 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Енергія — ХІТ | 1 - 5 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Скай Ап Футзал — ін.ІТ | 2 - 1 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Атлетик футзал — Аврора | 3 - 8 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Любарт — Харків | 1 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Кардинал-Рівне — Ураган | 4 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 5-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Харків — Енергія | 3 - 13 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Суха Балка — Любарт | 2 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Ураган — Атлетик футзал | 4 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Аврора — Сокіл | 4 - 0 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ХІТ — Скай Ап Футзал | 5 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ін.ІТ — Кардинал-Рівне | 2 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 6-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Енергія — Суха Балка | 4 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Скай Ап Футзал — Харків | 9 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Ураган — ін.ІТ | 2 - 0 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Кардинал-Рівне — Аврора | 2 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Любарт — Аврора | 1 - 6 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Атлетик футзал — Сокіл | 3 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 7-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 8-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 9-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 10-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 11-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 12-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 13-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 14-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 15-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 16-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 17-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 18-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 19-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 20-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 21-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 22-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1-й етап, Перші матчі
Favbet Кубок України 2024/2025, 1-й етап, Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 2-й етап, Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 2-й етап, Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 3-й етап, Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 3-й етап, Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 4-й етап, Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 4-й етап, Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1/4 Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1/4 Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1/2 Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1/2 Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, Фінал
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2024/2025 Група А
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elixus-Хімік-Танчик (Рівне) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | КІВС ЛДУФК in.IT-2 (Львів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кардинал-2-Авангард-ДЮСШ №4 (Рівне) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тайр Експерт (Одеса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фурнітура (Коломия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга 2024/2025 Група В
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPgroup (Запоріжжя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Авалон (Бровари) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Агромат (Київ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Десна-Belintech (Київ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Технологія-Агросвіт СУМДУ (Суми) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Харків-2 (Харків) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |