Останні новини
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 19 |
2 | ХІТ | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 14 |
3 | Ураган | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 14 |
4 | Сокіл | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 |
5 | Скай Ап Футзал | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 12 |
6 | Енергія | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | 11 |
7 | Кардинал-Рівне | 7 | 2 | 4 | 1 | 23 | 21 | 2 | 10 |
8 | Атлетик футзал | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 10 |
9 | Суха Балка | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 7 |
10 | Любарт | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 4 |
11 | Харків | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 43 | -27 | 3 |
12 | ін.ІТ | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 1-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Ураган — Любарт | 4 - 1 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ін.ІТ — Сокіл | 0 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Скай Ап Футзал — Атлетик футзал | 6 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ХІТ — Аврора | 2 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Харків — Суха Балка | 0 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Кардинал-Рівне — Енергія | 3 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 2-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Скай Ап Футзал — Кардинал-Рівне | 5 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Аврора — Харків | 4 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Енергія — Ураган | 3 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Любарт — ін.ІТ | 3 - 0 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Атлетик футзал — Суха Балка | 2 - 1 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Сокіл — ХІТ | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 3-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Суха Балка — Аврора | 1 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Харків — Сокіл | 2 - 7 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Ураган — Скай Ап Футзал | 1 - 0 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Кардинал-Рівне — Атлетик футзал | 2 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ін.ІТ — Енергія | 1 - 5 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ХІТ — Любарт | 5 - 1 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 4-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Сокіл — Суха Балка | 4 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Енергія — ХІТ | 1 - 5 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Скай Ап Футзал — ін.ІТ | 2 - 1 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Атлетик футзал — Аврора | 3 - 8 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Любарт — Харків | 1 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Кардинал-Рівне — Ураган | 4 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 5-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Харків — Енергія | 3 - 13 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Суха Балка — Любарт | 2 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Ураган — Атлетик футзал | 4 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Аврора — Сокіл | 4 - 0 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ХІТ — Скай Ап Футзал | 5 - 3 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ін.ІТ — Кардинал-Рівне | 2 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 6-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Енергія — Суха Балка | 4 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Скай Ап Футзал — Харків | 9 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Ураган — ін.ІТ | 2 - 0 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Кардинал-Рівне — ХІТ | 2 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Любарт — Аврора | 1 - 6 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Атлетик футзал — Сокіл | 3 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 7-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|---|---|---|---|---|
Харків — Кардинал-Рівне | 3 - 5 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Аврора — Енергія | 5 - 2 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Сокіл — Любарт | 4 - 0 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
Суха Балка — Скай Ап Футзал | 4 - 1 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ХІТ — Ураган | 6 - 4 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути | ||
ін.ІТ — Атлетик футзал | 1 - 5 | Favbet Екстра-ліга сезон 2024/2025 | Переглянути |
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 8-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 9-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 10-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Перше коло, 11-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 12-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 13-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 14-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 15-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 16-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 17-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 18-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 19-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 20-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 21-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Екстра-ліга сезон 24/25, Друге коло, 22-й Тур
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1-й етап, Перші матчі
Favbet Кубок України 2024/2025, 1-й етап, Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 2-й етап, Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 2-й етап, Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 3-й етап, Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 3-й етап, Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 4-й етап, Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 4-й етап, Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1/4 Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1/4 Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1/2 Перші матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, 1/2 Другі матчі
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Favbet Кубок України 2024/2025, Фінал
Дата | Матчі | Час/Результати | Ліга | Місце проведення | Деталі |
---|
Перша ліга 2024/2025 Група А
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elixus-Хімік-Танчик (Рівне) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | КІВС ЛДУФК in.IT-2 (Львів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кардинал-2-Авангард-ДЮСШ №4 (Рівне) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тайр Експерт (Одеса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фурнітура (Коломия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перша ліга 2024/2025 Група В
№ | Команда | І | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZPgroup (Запоріжжя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Авалон (Бровари) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Агромат (Київ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Десна-Belintech (Київ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Технологія-Агросвіт СУМДУ (Суми) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Харків-2 (Харків) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |